Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge


| Múnla Osram Power LED | E700 L | E500 L |
| Voltas | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ |
| Soilsiú ag achar 1 m (LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
| Gile Inchoigeartaithe | 10-100% (12 Chéim) | 10-100% (12 Chéim) |
| Trastomhas Ceann an Lampa | 700MM | 500MM |
| Cainníocht LEDanna | 80 píosa | 48 píosa |
| Teocht Dath Inchoigeartaithe | 3800-5000K (12 Chéim) | 3800-5000K (12 Chéim) |
| Innéacs rindreála datha Ra | 96 | 96 |
| Innéacs rindreála datha R9 (Dearg) | 98 | 98 |
| Méid Réimse Solais Inchoigeartaithe | 150-350MM | 90-260MM |
| Dlús sreabhadh iomlán deargáin | 364W/m2 | 364W/m2 |
| Mód Endoscópachta | Bán+Buí | Bán+Buí |
| Soilse faoi stiúir Mód Endoscópachta | 8 bpíosa | 8 bpíosa |
| Soilsiú le haghaidh Mód Endo | 10% | 18% |
| Mód Iomlán Endoscópachta | Bán+Buí | Bán+Buí |
| LEDanna Endoscópachta Iomlána | 8 bpíosa | 8 bpíosa |
| Soilsiú le haghaidh Mód Endo | 25% | 30% |
| Saol seirbhíse LED | 50,000 uair an chloig | 50,000 uair an chloig |
| Príomhábhar | Alúmanam | Alúmanam |
| Uillinn Rothlach Lámh | 360° | 360° |
| Tomhaltas cumhachta | 120v | 120v |
| Cumhacht Ionchuir | 400w | 400w |
| Eilimint oibriúcháin | Rialú Tadhaill | Rialú Tadhaill |
| Rátáil cosanta ceann solais | IP54+Dhíonach | IP54+Dhíonach |
| Doimhneacht soilsithe L1+12 | 1400MM | 1100MM |
| Meáchan lampa | 700+700=52kg | 500+500=49kg |
| Pacáil | 3 Cartán Adhmaid | 3 Cartán Adhmaid |
| Scáileán tadhaill LCD | Roghnach | Roghnach |
| Ceallraí Cúltaca (4-6 uair an chloig) | Roghnach | Roghnach |
| Feidhm Cúitimh Scáth | Roghnach | Roghnach |
| Ceamara Sony Inmheánach/Seachtrach (20X)) | Roghnach | Roghnach |
| Monatóir le Lámh Bhreise (21 Orlach) | Roghnach | Roghnach |
| Rialú Balla-Feistithe) | Roghnach | Roghnach |

Roimhe Seo: Solas Máinliachta Soghluaiste LED MICARE E700L (Osram) Ar Aghaidh: Solas Máinliachta LED Cruinneachán Aonair Uasteorainn MICARE E700 (Osram)